Ex moms | Inkl moms | |||
Produktabonnementer - pr. måned | ||||
Lokal Fast | 79,2 | kr. | 99,00 | kr. |
Lokal Variabelt | 31,20 | kr. | 49,00 | kr. |
Tilvalgsprodukter - pr. måned | ||||
Energisikring | 39,20 | kr. | 49,00 | kr. |
Grøn Energi | 39,20 | kr. | 49,00 | kr. |
Foreningsstøtte | Frit valg | Frit valg | ||
Afgifter (staten) - pr. kWh | ||||
El-afgift | 0,90 | øre | 1,13 | øre |
Net- og systemtarif | 10,00 | øre | 12,50 | øre |
Offentlige forpligtelser | 24,70 | øre | 30,88 | øre |
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab | ||||
Netadministration | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. |
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab | 80,00 | kr. | 100,00 | kr. |
Vi skal opkræve ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside. | ||||
Løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr. Særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning. | ||||
Øvrige gebyrer | ||||
Opkrævning via Betalingsservice | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. |
Faktura via brev | 31,20 | kr. | 39,00 | kr. |
Indgåelse af betalingsaftale | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* |
Rykkerskrivelse | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* |
Inkassoadvisering | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* |
Særlige transaktioner | 64,00 | kr. | 80,00 | kr. |
Administrationsgebyr | 159,20 | kr. | 199,00 | kr. |
Skift af leverandør i bindingsperiode. Gebyr beregnes individuelt ud fra forbrug | ||||
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms. |
Telefon: Man- Fre: 10:00 til 13:00
Mail: Man- Fre: 09:00 til 16:00
Lør- Søn: Lukket
Kirke Værløsevej 38, 1. tv
3500 Værløse
CVR: 37336505
Gå ikke glip af nyheder og tilmeld dig nyheder fra Lokal Energi
© 2023 Lokal Energi